| STT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
| 1 | NGÔ VĂN SƠN | CT HĐHN Việt Nam | 50.000.000 |
| 2 | NGÔ VĂN TUẤN | P. CTHĐHNVN - CT HĐHNTP HN | 50.000.000 |
| 3 | NGÔ THỊ KIM CHUNG | UV- Hội đồng họ Ngô TP. Hà Nội | 10.000.000 |
| 4 | NGUYỄN HƯU THU | 10.000.000 | |
| 5 | TẠ THỊ LIÊN | CT CLB nàng dâu HNVN | 10.000.000 |
| 6 | NGÔ THỊ KIM LOAN | 10.000.000 | |
| 7 | NGÔ ĐỨC PHƯƠNG | Phú Khê, Phú Thọ | 10.000.000 |
| 8 | NGÔ VĂN DẦN | Chánh VP HĐHNVN | 5.000.000 |
| 9 | NGÔ XUÂN TRƯỜNG | UVTT HĐHNVN - P.Chủ tịch HĐHN tình Quảng Ninh | 5.000.000 |
| 10 | NGÔ THANH SƠN | CTDNHN Tỉnh Bắc Ninh | 5.000.000 |
| 11 | NGÔ DIÊN HY | 5.000.000 | |
| 12 | NGÔ VĂN ĐIỂU | PCT TT HĐ HN Đà Nẵng | 5.000.000 |
| 13 | NGÔ QUỐC HUÂN | Hồng Phúc-GALSS | 5.000.000 |
| 14 | NGÔ VĂN KÝ | Họ Ngô Phù Cát | 5.000.000 |
| 15 | NGÔ NGỌC VINH | Thanh Hóa | 3.000.000 |
| 16 | NGÔ KỲ KHOA | 3.000.000 | |
| 17 | NGÔ DUY TOÁN | PCTHĐ Họ Ngô Hà Nội | 3.000.000 |
| 18 | NGÔ NGỌC BÍCH | Từ Sơn - Bắc Ninh | 3.000.000 |
| 19 | NGÔ ViỆT BẮC | Luật Sư | 3.000.000 |
| 20 | NGÔ VĂN HUNG | UVTT HĐHNVN -Chủ tịch HĐHN tình Quảng Ninh | 2.000.000 |
| 21 | NGÔ VĂN KHOA | PCTTT CLB doanh nhân HN VN | 2.000.000 |
| 22 | NGÔ VĂN SƠN | 2.000.000 | |
| 23 | NGÔ THẾ TOÀN | 2.000.000 | |
| 24 | NGÔ HÙNG TÍN | UVHĐHNVN - Họ Ngô Sách | 2.000.000 |
| 25 | NGÔ MINH TUẤN | CHỦ TỊCH CLB người làm báo HNVN | 2.000.000 |
| 26 | KHÔNG TÊN | 2.000.000 | |
| 27 | NGÔ VĂN HÙNG | THIẾU TƯỚNG | 2.000.000 |
| 28 | NGÔ THỊ THU THUY | 2.000.000 | |
| 29 | NGÔ XUÂN THOAN | 2.000.000 | |
| 30 | NGÔ TINH | 2.000.000 | |
| 31 | NGÔ QUANG PHONG | CHI 7 - Trảo Nha - Hà Tĩnh | 2.000.000 |
| 32 | NGÔ THẾ VINH | 2.000.000 | |
| 33 | NGÔ ĐẠT ĐỨC | CT CLB doanh nhân HN VN | 2.000.000 |
| 34 | NGÔ DUY ĐÔNG | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 2.000.000 |
| 35 | NGÔ THỊ HOÀNG NGÂN | Hải Phòng | 2.000.000 |
| 36 | NGÔ THANH DANH | Đắc Nông | 2.000.000 |
| 37 | NGÔ VĂN TUÂN | Đoàn họ Ngô Bắc Ninh 4 người | 2.000.000 |
| 38 | NGÔ VĂN PHÚC | HĐ HN TP Hà Nội | 2.000.000 |
| 39 | NGÔ THỌ CÔNG | Dòng họ Ngô tho nguyet viên - Thanh Hóa | 2.000.000 |
| 40 | NGÔ MẠNH TRƯỜNG | VIETTEL | 1.500.000 |
| 41 | NGÔ NHẬT DÂN | Pháo Đài Láng, Hà Nội | 1.000.000 |
| 42 | NGÔ VĂN TUÂN | 1.000.000 | |
| 43 | NGÔ TÀI ĐỨC | 1.000.000 | |
| 44 | NGÔ TUÂN | 1.000.000 | |
| 45 | NGÔ THANH HOÀNG | 1.000.000 | |
| 46 | NGÔ XUÂN TÙNG | 1.000.000 | |
| 47 | NGÔ THẾ THANG | 1.000.000 | |
| 48 | NGÔ HOÀNG THANG | 1.000.000 | |
| 49 | NGÔ HUÂN | 1.000.000 | |
| 50 | KHÔNG TÊN | 1.000.000 | |
| 51 | NGÔ ĐẮC KHƯƠNG | Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 52 | NGÔ GIA TRUNG | PCT HĐHN Hà Nội | 1.000.000 |
| 53 | NGÔ HƯƠNG NGO | 1.000.000 | |
| 54 | NGÔ TUAN HA | 1.000.000 | |
| 55 | NGÔ THẾ BA | 1.000.000 | |
| 56 | NGÔ VĂN CHƯƠNG | 1.000.000 | |
| 57 | NGÔ HỒNG QUYÊN | 1.000.000 | |
| 58 | NGÔ HỒNG DUYÊN | Lâm Đồng | 1.000.000 |
| 59 | NGÔ ĐÌNH CHUNG | 1.000.000 | |
| 60 | NGÔ MINH DƯƠNG | CN CLB tuổi trẻ HNVN | 1.000.000 |
| 61 | NGÔ BÌNH NGUYÊN | 1.000.000 | |
| 62 | NGÔ VĂN LUÂN | 1.000.000 | |
| 63 | NGÔ MINH XUÂN | CLB Thầy thuốc HNVN | 1.000.000 |
| 64 | NGÔ THU HỒNG | 1.000.000 | |
| 65 | NGÔ QUANG VIỆT | 1.000.000 | |
| 66 | NGÔ VĂN TUYẾN | PCT HĐHN HÀ NỘI | 1.000.000 |
| 67 | NGÔ THẾ TÂN | Xuân Mai | 1.000.000 |
| 68 | NGÔ THUC KIÊM | TP Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
| 69 | NGÔ MINH HƯƠNG | 1.000.000 | |
| 70 | NGÔ THỊ THANH | HÀ NỘI | 1.000.000 |
| 71 | NGÔ VĂN BIEN | Họ Ngô thôn Giáp - Ngũ Xá- Mai Dinh | 1.000.000 |
| 72 | NGÔ QUANG BA | TP Vinh, Tỉnh Nghệ An | 1.000.000 |
| 73 | NGÔ QUÝ NHÂN | HỌ Ngô Lệnh Tộc, Vọng Nguyệt | 1.000.000 |
| 74 | NGÔ NGỌC TÂM | Thanh Hóa | 1.000.000 |
| 75 | NGÔ ĐỨC KHA | 1.000.000 | |
| 76 | NGÔ MINH HIỆP | 1.000.000 | |
| 77 | NGÔ QUYẾT THẮNG | 1.000.000 | |
| 78 | NGÔ ĐÌNH BÍNH | UVTT HĐ HNVN | 1.000.000 |
| 79 | NGÔ ĐỨC HUY | 1.000.000 | |
| 80 | NGÔ THI LAN | Bắc Ninh - Tân Hợi 1971 | 1.000.000 |
| 81 | NGÔ HẢI NINH | 1.000.000 | |
| 82 | NGÔ MINH NGUYỆT | 1.000.000 | |
| 83 | NGÔ MINH THÁI | 1.000.000 | |
| 84 | NGÔ MINH THÔNG | 1.000.000 | |
| 85 | NGÔ SỸ TUẤN ANH | 1.000.000 | |
| 86 | NGÔ VĂN HỒNG | 1.000.000 | |
| 87 | NGÔ THỊ DIỆU THÚY | CLB Người làm báo HNVN | 1.000.000 |
| 88 | NGÔ VĂN TUẤN | Công ty Hải Minh long - Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 89 | NGÔ THANH BÌNH | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 90 | NGÔ THẾ TUYỂN | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 91 | NGÔ DUY HƯNG | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 92 | NGÔ MINH LUÂN | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 93 | NGÔ MINH LỆ | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 94 | PHAN VĂN TĂNG | P CT HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 95 | NGÔ THỊ TUYÊN | 1.000.000 | |
| 96 | NGÔ TUÂN | Đình Bẳng- Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 97 | NGÔ VĂN TRƯỜNG | Đình Bẳng- Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 98 | NGÔ ĐÌNH THỊNH | Họ Ngô Bắc Sông Hồng | 1.000.000 |
| 99 | NGÔ ĐỨC HỢI | CHI 6 - Trảo Nha - Hà Tĩnh | 1.000.000 |
| 100 | NGÔ MINH VINH | 1.000.000 | |
| 101 | NGÔ THÀNH CÔNG | Thái Bình | 1.000.000 |
| 102 | NGÔ VĂN PHÚC | La Phù - Hà Nội | 1.000.000 |
| 103 | NGÔ ANH TRI | PTC HĐHN TP HN | 1.000.000 |
| 104 | NGÔ QUYNH | Mê Linh, Hà Nội | 1.000.000 |
| 105 | NGÔ TUÂN | 1.000.000 | |
| 106 | NGÔ TRÍ HUYÊN | Họ Ngô Chi Hiên NGOC HIEN NGHỆ AN | 1.000.000 |
| 107 | NGÔ HỮU MINH | PCT HĐHN VN | 1.000.000 |
| 108 | NGÔ BA NHO | Thôn Đông Xung- Xã Ứng Hòa, TP Hà Nội | 1.000.000 |
| 109 | NGÔ THI HOA | CLB Người làm báo HN | 1.000.000 |
| 110 | NGÔ THANH XUÂN | PCT HĐHN TP Hải Phòng | 1.000.000 |
| 111 | NGÔ ĐỨC HIỀN | 1.000.000 | |
| 112 | NGÔ XUÂN LƯƠNG | Nghệ An - CLB Doanh nhân HNVN | 1.000.000 |
| 113 | NGÔ QUANG NAM | Thôn Lao Phong - Xã Tiền Hải - Hải Phòng | 1.000.000 |
| 114 | NGÔ PHÚ ĐiỀM | HĐ HN TP Hà Nội | 1.000.000 |
| 115 | NGÔ CẨN | HĐ HN TP Hà Nội | 1.000.000 |
| 116 | NGÔ TƯ | HĐ HN TP Hà Nội | 1.000.000 |
| 117 | NGÔ THUẬN | HĐ HN TP Hà Nội | 1.000.000 |
| 118 | NGÔ QUANG TIẾN | Hà Đông | 1.000.000 |
| 119 | NGÔ VĂN TUYNH | UVHĐ HN Hưng Yên | 1.000.000 |
| 120 | NGÔ PHÚ SƠN | 1.000.000 | |
| 121 | NGÔ THỊ HẰNG | 1.000.000 | |
| 122 | NGÔ VĂN HƯU | 1.000.000 | |
| 123 | NGÔ XUÂN THẮNG | 1.000.000 | |
| 124 | NGÔ QuỐC ĐIỆP | 500.000 | |
| 125 | NGO XUÂN BẢO | 500.000 | |
| 126 | NGÔ TIEN | 500.000 | |
| 127 | NGÔ PHƯƠNG | 500.000 | |
| 128 | NGÔ DUY DƯƠNG | HN | 500.000 |
| 129 | NGÔ HỒNG QUANG | Thường Tín | 500.000 |
| 130 | NGÔ VĂN TUYÊN | 500.000 | |
| 131 | NGÔ THỊ TINH | 500.000 | |
| 132 | NGÔ THÙY DUNG | CLB Thầy thuốc HNVN | 500.000 |
| 133 | NGÔ MẠNH CƯƠNG | Phú Xuyên | 500.000 |
| 134 | NGÔ MẠNH QUÂN | CLB Thầy thuốc HNVN | 500.000 |
| 135 | NGÔ THỊ THANH | TÂN HỢI 1971 | 500.000 |
| 136 | NGÔ VĂN HUNG | 500.000 | |
| 137 | NGÔ QUANG THANH | 500.000 | |
| 138 | NGÔ TIẾN MẠNH | Tổ 4 - Yên Bái - Lào Cai | 500.000 |
| 139 | NGÔ ĐĂNG KHOA | Hà Nội | 500.000 |
| 140 | NGÔ HAI ĐANG | CLB bóng đá Ngô Tộc | 500.000 |
| 141 | NGÔ XUÂN TRƯỜNG | 500.000 | |
| 142 | NGÔ SỸ TUẤN PHƯƠNG | 500.000 | |
| 143 | NGÔ ĐĂNG QUYỀN | 500.000 | |
| 144 | NGÔ CHIẾN THUẬT | BÁC SỸ - CLB Thầy thuốc | 500.000 |
| 145 | NGÔ CAO TUNG | Luật sư | 500.000 |
| 146 | NGÔ HỒNG THÚY | Kế toán HĐHNVN | 500.000 |
| 147 | NGÔ TUẤN ĐẠT | Họ Ngo Phù Lỗ - Bắc Sông Hồng | 500.000 |
| 148 | PHAN THANH HẢI | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 149 | NGÔ VIẾT THAO | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 150 | NGÔ THẾ MÝ | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 151 | NGÔ VĂN HIẾU | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 152 | MGÔ XUÂN THÙY | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 153 | NGÔ VĂN CƯƠNG | HĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 154 | NGÔ ĐÔNG HƯNG | UVHĐHN Tỉnh Hưng Yên | 500.000 |
| 155 | NGÔ XUÂN CƯƠNG | Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội | 500.000 |
| 156 | NGÔ THỊ HIỀN ĐANG | Hưng Yên | 500.000 |
| 157 | NGÔ TIẾN QUÝ | PCT HĐ HN VN | 500.000 |
| 158 | NGÔ ĐỨC NGHĨA | Quảng trị | 500.000 |
| 159 | NGÔ NGUYÊN HẢI | 500.000 | |
| 160 | NGÔ CAO CƯỜNG | Thái Bình | 500.000 |
| 161 | NGÔ SY TIẾN | Họ Ngô Bắc sông Hồng- Hà Nội | 500.000 |
| 162 | NGÔ VĂN TRI | TPHCM | 500.000 |
| 163 | NGÔ VĂN THÁI | CLB Tuổi trẻ HNVN | 500.000 |
| 164 | NGÔ QUỐC THẮNG | Tổ 11, xã Thu lam - TP HN | 500.000 |
| 165 | NGÔ VĂN THẮNG | Thái Bình | 500.000 |
| 166 | NGÔ THỊ HỒNG THANH | Bách Tính - Nam Định dong cu Ngo Tran Thuc | 500.000 |
| 167 | NGÔ ĐỨC HÙNG | Chi 5 Trảo Nha - HàTĨnh ( Hiện tại sống tại Đà Năng) | 500.000 |
| 168 | NGÔ THI HƯƠNG | Bắc Ninh | 500.000 |
| 169 | NGÔ DĐÌNH QUANG | 500.000 | |
| 170 | NGÔ KIÊN CƯỜNG | 500.000 | |
| 171 | NGÔ NHƯ NGUYỆN | CLB Tuổi trẻ HNVN | 500.000 |
| 172 | NGÔ VĂN QUANG | Hương tram - Thu Lam - Hà Nội | 500.000 |
| 173 | NGÔ THỊ XUYÊN | HĐ HN TP Hà Nội | 500.000 |
| 174 | NGÔ VĂN LƯU | HĐ HN TP Hà Nội | 500.000 |
| 175 | NGÔ VĂN LONG | HĐ HN TP Hà Nội | 500.000 |
| 176 | NGÔ VĂN CHƯƠNG | HĐ HN TP Hà Nội | 500.000 |
| 177 | NGÔ VĂN CHIẾN | HĐ HN TP Hà Nội | 500.000 |
| 178 | NGÔ MINH TÂM | UVHĐ HN Hưng Yên, Cháu cụ Ngư Phong Ngô Quang Bích | 500.000 |
| 179 | NGÔ ĐỨC LY | CHI 6 - Trảo Nha - Hà Tĩnh | 500.000 |
| 180 | PHAN THỊ LOAN | Họ Ngô gốc Phan - Thái BÌnh - Hưng Yên | 250.000 |
| 181 | VŨ XUÂN THANH | Họ Ngô gốc Phan - Thái BÌnh - Hưng Yên | 250.000 |
| 182 | NGÔ HỒNG QUÂN | 200.000 | |
| 183 | NGÔ ĐỨC HUY | CHI 6 - Trảo Nha - Hà Tĩnh | 200.000 |
| 184 | NGÔ VĂN THÁI | 100.000 | |
| 185 | NGÔ HỒNG ĐỨC | Nghệ An | 50.000 |
| 186 | HĐHN TỈNH QUẢNG NINH | 16.000.000 | |
| 187 | HỌ NGÔ TỈNH QUẢNG NINH | 10.000.000 | |
| 188 | HĐHN TP HỒ CHÍ MINH | 5.000.000 | |
| 189 | HĐ HN HẢI PHÒNG | 5.000.000 | |
| 190 | DÂU NGÔ PHÚ CÁT, HÀ NỘI | 5.000.000 | |
| 191 | CLB DOAN NHÂN HN VN | 3.000.000 | |
| 192 | HỌ NGÔ THÌ TẢ THANH OAI | 3.000.000 | |
| 193 | HỌ NGÔ ĐẮC NÔNG | 2.000.000 | |
| 194 | HĐ LIÊN GIA THÀNH PHỐ THÁI BÌNH | 1.000.000 | |
| 195 | CON CHÁU HỌ NGÔ THƯỜNG TÍN | 1.000.000 | |
| 196 | HỌ NGÔ PHÙ LỖ | 1.000.000 | |
| 197 | HỌ NGÔ HỮU, TRÁNG VIỆT - MÊ LINH | 1.000.000 | |
| 198 | HỘI ĐỒNG HỌ NGÔ GỐC PHAN - KiẾN XƯƠNG - THÁI BÌNH | 1.000.000 | |
| 199 | HĐHN HỌ PHAN GỐC NGÔ KHU VƯC VŨ THƯ | 500.000 | |
| 200 | HĐHN KHU VỰC TIỀN HẢI | 500.000 | |
| 201 | CLB NÀNG DÂU KIẾN XƯƠNG | 500.000 | |
| 202 | CLB NÀNG DÂU HƯNG YÊN | 500.000 | |
| 203 | HỌ NGÔ XÁ, VAN THANG, NINH BINH | 200.000 | |
| TỔNG CỘNG ĐẾN 02/02/2026 | 409.750.000 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn