| Tên húy: | Ngô Văn Chữ (ở Tam Đảo VP) |
| Giới tính: | Nam |
| Tình trạng: | Đã mất |
| Ngày giờ sinh: | 1919 |
| Ngày giờ mất: | 2006 |
| Hưởng thọ: | 87 |
| Bố: | Ngô Văn Giáp |
| Mẹ: | bà Diệu Túc |
| STT | Họ tên | Ngày Sinh | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Văn Ất | 1904 | Đã mất |
| 2 | Ngô Văn Thanh | 1907 | Đã mất |
| 3 | Ngô Thị Huệ | 1915 | Đã mất |
| 4 | Ngô Thị Chi | Đã mất |
| STT | Họ tên | Ngày Sinh | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Văn Thông | 1952 | Còn sống |
| 2 | Ngô Văn Minh | 1955 | Còn sống |
| 3 | Ngô Văn Tiến | 1958 | Đã mất |
| 4 | Ngô Văn Dũng | 1960 | Còn sống |
| 5 | Ngô Thị Thoa | 1963 | Không rõ |
| 6 | Ngô Thị Ngân | 1965 | Còn sống |
| 7 | Ngô Thị Nga | 1967 | Còn sống |
| 8 | Ngô Thị Quế | 1969 | Còn sống |
| 9 | Ngô Thị Thơm | 1972 | Còn sống |
| 10 | Ngô Thị Vi | 1975 | Còn sống |
| STT | Họ tên | Ngày Sinh | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Thị Yên | 1924 | Đã mất |
Thuộc đời thứ 6. Là con thứ tư của cụ Giáp; sinh năm 1919, mất năm 2006, giỗ ngày 22/4. Vợ là Đỗ Thị Yên, sinh năm 1924, người Yên Dương, Tam Đảo. Hai người sinh được 10 người con, 4 trai là: Thông, Minh, Tiến, Dũng, 6 gái là: Thoa, Ngân, Nga, Quế, Thơm, Vi.